Graduated pipettes
Pipette
Made in transparent, inert and low density polyethylene.
Sterile models are ethylene oxide sterilized.
Volumetrical tolerance: ±10%.
code | presentation | sterile | length mm | Ø stem mm | graduated unit mm | total capacity ml | bulb draw ml | stem draw ml | graduations ml | case weight | case volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200006.TH | 10 x 500 | no | 155 | 7.9 | 3 | 7.5 | 3.2 | 4.3 | 0.50 | 11.40 | 0.12 |
200007.TH | 10 x 100 individually wrapped peel-pack | STERILE EO | 154 | 7.8 | 3 | 7.0 | 3.2 | 3.8 | 0.50 | 4.00 | 0.50 |
200003.TH | 6 x 500 | no | 155 | 4.6 | 1 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 0.25 | 7.00 | 0.07 |
200004.TH | 10 x 100 individually wrapped peel-pack | STERILE EO | 154 | 5.0 | 1 | 5.0 | 3.1 | 1.9 | 0.25 | 3.79 | 0.05 |
code | 200006.TH | 200007.TH | 200003.TH | 200004.TH |
---|---|---|---|---|
presentation | 10 x 500 | 10 x 100 individually wrapped peel-pack | 6 x 500 | 10 x 100 individually wrapped peel-pack |
sterile | no | STERILE EO | no | STERILE EO |
length mm | 155 | 154 | 155 | 154 |
Ø stem mm | 7.9 | 7.8 | 4.6 | 5.0 |
graduated unit mm | 3 | 3 | 1 | 1 |
total capacity ml | 7.5 | 7.0 | 5.8 | 5.0 |
bulb draw ml | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.1 |
stem draw ml | 4.3 | 3.8 | 2.4 | 1.9 |
graduations ml | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
case weight | 11.40 | 4.00 | 7.00 | 3.79 |
case volume | 0.12 | 0.50 | 0.07 | 0.05 |
